1 | keyval name keycode group level |
---|
2 | 65385 Cancel 3 0 0 |
---|
3 | 65385 Cancel 3 0 1 |
---|
4 | 65385 Cancel 3 0 2 |
---|
5 | 65385 Cancel 3 0 3 |
---|
6 | 65385 Cancel 3 1 0 |
---|
7 | 65385 Cancel 3 1 1 |
---|
8 | 65385 Cancel 3 1 2 |
---|
9 | 65385 Cancel 3 1 3 |
---|
10 | 65385 Cancel 3 2 0 |
---|
11 | 65385 Cancel 3 2 1 |
---|
12 | 65385 Cancel 3 2 2 |
---|
13 | 65385 Cancel 3 2 3 |
---|
14 | 65288 BackSpace 8 0 0 |
---|
15 | 65288 BackSpace 8 0 1 |
---|
16 | 65288 BackSpace 8 0 2 |
---|
17 | 65288 BackSpace 8 0 3 |
---|
18 | 65288 BackSpace 8 1 0 |
---|
19 | 65288 BackSpace 8 1 1 |
---|
20 | 65288 BackSpace 8 1 2 |
---|
21 | 65288 BackSpace 8 1 3 |
---|
22 | 65288 BackSpace 8 2 0 |
---|
23 | 65288 BackSpace 8 2 1 |
---|
24 | 65288 BackSpace 8 2 2 |
---|
25 | 65288 BackSpace 8 2 3 |
---|
26 | 65289 Tab 9 0 0 |
---|
27 | 65056 ISO_Left_Tab 9 0 1 |
---|
28 | 65289 Tab 9 0 2 |
---|
29 | 65056 ISO_Left_Tab 9 0 3 |
---|
30 | 65289 Tab 9 1 0 |
---|
31 | 65056 ISO_Left_Tab 9 1 1 |
---|
32 | 65289 Tab 9 1 2 |
---|
33 | 65056 ISO_Left_Tab 9 1 3 |
---|
34 | 65289 Tab 9 2 0 |
---|
35 | 65056 ISO_Left_Tab 9 2 1 |
---|
36 | 65289 Tab 9 2 2 |
---|
37 | 65056 ISO_Left_Tab 9 2 3 |
---|
38 | 65291 Clear 12 0 0 |
---|
39 | 65291 Clear 12 0 1 |
---|
40 | 65291 Clear 12 0 2 |
---|
41 | 65291 Clear 12 0 3 |
---|
42 | 65291 Clear 12 1 0 |
---|
43 | 65291 Clear 12 1 1 |
---|
44 | 65291 Clear 12 1 2 |
---|
45 | 65291 Clear 12 1 3 |
---|
46 | 65291 Clear 12 2 0 |
---|
47 | 65291 Clear 12 2 1 |
---|
48 | 65291 Clear 12 2 2 |
---|
49 | 65291 Clear 12 2 3 |
---|
50 | 65293 Return 13 0 0 |
---|
51 | 65293 Return 13 0 1 |
---|
52 | 65293 Return 13 0 2 |
---|
53 | 65293 Return 13 0 3 |
---|
54 | 65293 Return 13 1 0 |
---|
55 | 65293 Return 13 1 1 |
---|
56 | 65293 Return 13 1 2 |
---|
57 | 65293 Return 13 1 3 |
---|
58 | 65293 Return 13 2 0 |
---|
59 | 65293 Return 13 2 1 |
---|
60 | 65293 Return 13 2 2 |
---|
61 | 65293 Return 13 2 3 |
---|
62 | 65505 Shift_L 16 0 0 |
---|
63 | 65505 Shift_L 16 0 1 |
---|
64 | 65505 Shift_L 16 0 2 |
---|
65 | 65505 Shift_L 16 0 3 |
---|
66 | 65505 Shift_L 16 1 0 |
---|
67 | 65505 Shift_L 16 1 1 |
---|
68 | 65505 Shift_L 16 1 2 |
---|
69 | 65505 Shift_L 16 1 3 |
---|
70 | 65505 Shift_L 16 2 0 |
---|
71 | 65505 Shift_L 16 2 1 |
---|
72 | 65505 Shift_L 16 2 2 |
---|
73 | 65505 Shift_L 16 2 3 |
---|
74 | 65507 Control_L 17 0 0 |
---|
75 | 65507 Control_L 17 0 1 |
---|
76 | 65507 Control_L 17 0 2 |
---|
77 | 65507 Control_L 17 0 3 |
---|
78 | 65507 Control_L 17 1 0 |
---|
79 | 65507 Control_L 17 1 1 |
---|
80 | 65507 Control_L 17 1 2 |
---|
81 | 65507 Control_L 17 1 3 |
---|
82 | 65507 Control_L 17 2 0 |
---|
83 | 65507 Control_L 17 2 1 |
---|
84 | 65507 Control_L 17 2 2 |
---|
85 | 65507 Control_L 17 2 3 |
---|
86 | 65513 Alt_L 18 0 0 |
---|
87 | 65513 Alt_L 18 0 1 |
---|
88 | 65513 Alt_L 18 0 2 |
---|
89 | 65513 Alt_L 18 0 3 |
---|
90 | 65513 Alt_L 18 1 0 |
---|
91 | 65513 Alt_L 18 1 1 |
---|
92 | 65513 Alt_L 18 1 2 |
---|
93 | 65513 Alt_L 18 1 3 |
---|
94 | 65513 Alt_L 18 2 0 |
---|
95 | 65513 Alt_L 18 2 1 |
---|
96 | 65513 Alt_L 18 2 2 |
---|
97 | 65513 Alt_L 18 2 3 |
---|
98 | 65299 Pause 19 0 0 |
---|
99 | 65299 Pause 19 0 1 |
---|
100 | 65299 Pause 19 0 2 |
---|
101 | 65299 Pause 19 0 3 |
---|
102 | 65299 Pause 19 1 0 |
---|
103 | 65299 Pause 19 1 1 |
---|
104 | 65299 Pause 19 1 2 |
---|
105 | 65299 Pause 19 1 3 |
---|
106 | 65299 Pause 19 2 0 |
---|
107 | 65299 Pause 19 2 1 |
---|
108 | 65299 Pause 19 2 2 |
---|
109 | 65299 Pause 19 2 3 |
---|
110 | 65307 Escape 27 0 0 |
---|
111 | 65307 Escape 27 0 1 |
---|
112 | 65307 Escape 27 0 2 |
---|
113 | 65307 Escape 27 0 3 |
---|
114 | 65307 Escape 27 1 0 |
---|
115 | 65307 Escape 27 1 1 |
---|
116 | 65307 Escape 27 1 2 |
---|
117 | 65307 Escape 27 1 3 |
---|
118 | 65307 Escape 27 2 0 |
---|
119 | 65307 Escape 27 2 1 |
---|
120 | 65307 Escape 27 2 2 |
---|
121 | 65307 Escape 27 2 3 |
---|
122 | 32 space 32 0 0 |
---|
123 | 32 space 32 0 1 |
---|
124 | 32 space 32 1 0 |
---|
125 | 32 space 32 1 1 |
---|
126 | 32 space 32 2 0 |
---|
127 | 32 space 32 2 1 |
---|
128 | 65365 Page_Up 33 0 0 |
---|
129 | 65365 Page_Up 33 0 1 |
---|
130 | 65365 Page_Up 33 0 2 |
---|
131 | 65365 Page_Up 33 0 3 |
---|
132 | 65365 Page_Up 33 1 0 |
---|
133 | 65365 Page_Up 33 1 1 |
---|
134 | 65365 Page_Up 33 1 2 |
---|
135 | 65365 Page_Up 33 1 3 |
---|
136 | 65365 Page_Up 33 2 0 |
---|
137 | 65365 Page_Up 33 2 1 |
---|
138 | 65365 Page_Up 33 2 2 |
---|
139 | 65365 Page_Up 33 2 3 |
---|
140 | 65366 Page_Down 34 0 0 |
---|
141 | 65366 Page_Down 34 0 1 |
---|
142 | 65366 Page_Down 34 0 2 |
---|
143 | 65366 Page_Down 34 0 3 |
---|
144 | 65366 Page_Down 34 1 0 |
---|
145 | 65366 Page_Down 34 1 1 |
---|
146 | 65366 Page_Down 34 1 2 |
---|
147 | 65366 Page_Down 34 1 3 |
---|
148 | 65366 Page_Down 34 2 0 |
---|
149 | 65366 Page_Down 34 2 1 |
---|
150 | 65366 Page_Down 34 2 2 |
---|
151 | 65366 Page_Down 34 2 3 |
---|
152 | 65367 End 35 0 0 |
---|
153 | 65367 End 35 0 1 |
---|
154 | 65367 End 35 0 2 |
---|
155 | 65367 End 35 0 3 |
---|
156 | 65367 End 35 1 0 |
---|
157 | 65367 End 35 1 1 |
---|
158 | 65367 End 35 1 2 |
---|
159 | 65367 End 35 1 3 |
---|
160 | 65367 End 35 2 0 |
---|
161 | 65367 End 35 2 1 |
---|
162 | 65367 End 35 2 2 |
---|
163 | 65367 End 35 2 3 |
---|
164 | 65360 Home 36 0 0 |
---|
165 | 65360 Home 36 0 1 |
---|
166 | 65360 Home 36 0 2 |
---|
167 | 65360 Home 36 0 3 |
---|
168 | 65360 Home 36 1 0 |
---|
169 | 65360 Home 36 1 1 |
---|
170 | 65360 Home 36 1 2 |
---|
171 | 65360 Home 36 1 3 |
---|
172 | 65360 Home 36 2 0 |
---|
173 | 65360 Home 36 2 1 |
---|
174 | 65360 Home 36 2 2 |
---|
175 | 65360 Home 36 2 3 |
---|
176 | 65361 Left 37 0 0 |
---|
177 | 65361 Left 37 0 1 |
---|
178 | 65361 Left 37 0 2 |
---|
179 | 65361 Left 37 0 3 |
---|
180 | 65361 Left 37 1 0 |
---|
181 | 65361 Left 37 1 1 |
---|
182 | 65361 Left 37 1 2 |
---|
183 | 65361 Left 37 1 3 |
---|
184 | 65361 Left 37 2 0 |
---|
185 | 65361 Left 37 2 1 |
---|
186 | 65361 Left 37 2 2 |
---|
187 | 65361 Left 37 2 3 |
---|
188 | 65362 Up 38 0 0 |
---|
189 | 65362 Up 38 0 1 |
---|
190 | 65362 Up 38 0 2 |
---|
191 | 65362 Up 38 0 3 |
---|
192 | 65362 Up 38 1 0 |
---|
193 | 65362 Up 38 1 1 |
---|
194 | 65362 Up 38 1 2 |
---|
195 | 65362 Up 38 1 3 |
---|
196 | 65362 Up 38 2 0 |
---|
197 | 65362 Up 38 2 1 |
---|
198 | 65362 Up 38 2 2 |
---|
199 | 65362 Up 38 2 3 |
---|
200 | 65363 Right 39 0 0 |
---|
201 | 65363 Right 39 0 1 |
---|
202 | 65363 Right 39 0 2 |
---|
203 | 65363 Right 39 0 3 |
---|
204 | 65363 Right 39 1 0 |
---|
205 | 65363 Right 39 1 1 |
---|
206 | 65363 Right 39 1 2 |
---|
207 | 65363 Right 39 1 3 |
---|
208 | 65363 Right 39 2 0 |
---|
209 | 65363 Right 39 2 1 |
---|
210 | 65363 Right 39 2 2 |
---|
211 | 65363 Right 39 2 3 |
---|
212 | 65364 Down 40 0 0 |
---|
213 | 65364 Down 40 0 1 |
---|
214 | 65364 Down 40 0 2 |
---|
215 | 65364 Down 40 0 3 |
---|
216 | 65364 Down 40 1 0 |
---|
217 | 65364 Down 40 1 1 |
---|
218 | 65364 Down 40 1 2 |
---|
219 | 65364 Down 40 1 3 |
---|
220 | 65364 Down 40 2 0 |
---|
221 | 65364 Down 40 2 1 |
---|
222 | 65364 Down 40 2 2 |
---|
223 | 65364 Down 40 2 3 |
---|
224 | 65377 Print 44 0 0 |
---|
225 | 65377 Print 44 0 1 |
---|
226 | 65377 Print 44 0 2 |
---|
227 | 65377 Print 44 0 3 |
---|
228 | 65377 Print 44 1 0 |
---|
229 | 65377 Print 44 1 1 |
---|
230 | 65377 Print 44 1 2 |
---|
231 | 65377 Print 44 1 3 |
---|
232 | 65377 Print 44 2 0 |
---|
233 | 65377 Print 44 2 1 |
---|
234 | 65377 Print 44 2 2 |
---|
235 | 65377 Print 44 2 3 |
---|
236 | 65379 Insert 45 0 0 |
---|
237 | 65379 Insert 45 0 1 |
---|
238 | 65379 Insert 45 0 2 |
---|
239 | 65379 Insert 45 0 3 |
---|
240 | 65379 Insert 45 1 0 |
---|
241 | 65379 Insert 45 1 1 |
---|
242 | 65379 Insert 45 1 2 |
---|
243 | 65379 Insert 45 1 3 |
---|
244 | 65379 Insert 45 2 0 |
---|
245 | 65379 Insert 45 2 1 |
---|
246 | 65379 Insert 45 2 2 |
---|
247 | 65379 Insert 45 2 3 |
---|
248 | 65535 Delete 46 0 0 |
---|
249 | 65535 Delete 46 0 1 |
---|
250 | 65535 Delete 46 0 2 |
---|
251 | 65535 Delete 46 0 3 |
---|
252 | 65535 Delete 46 1 0 |
---|
253 | 65535 Delete 46 1 1 |
---|
254 | 65535 Delete 46 1 2 |
---|
255 | 65535 Delete 46 1 3 |
---|
256 | 65535 Delete 46 2 0 |
---|
257 | 65535 Delete 46 2 1 |
---|
258 | 65535 Delete 46 2 2 |
---|
259 | 65535 Delete 46 2 3 |
---|
260 | 65386 Help 47 0 0 |
---|
261 | 65386 Help 47 0 1 |
---|
262 | 65386 Help 47 0 2 |
---|
263 | 65386 Help 47 0 3 |
---|
264 | 65386 Help 47 1 0 |
---|
265 | 65386 Help 47 1 1 |
---|
266 | 65386 Help 47 1 2 |
---|
267 | 65386 Help 47 1 3 |
---|
268 | 65386 Help 47 2 0 |
---|
269 | 65386 Help 47 2 1 |
---|
270 | 65386 Help 47 2 2 |
---|
271 | 65386 Help 47 2 3 |
---|
272 | 48 0 48 0 0 |
---|
273 | 61 equal 48 0 1 |
---|
274 | 125 braceright 48 0 2 |
---|
275 | 48 0 48 1 0 |
---|
276 | 41 parenright 48 1 1 |
---|
277 | 48 0 48 2 0 |
---|
278 | 41 parenright 48 2 1 |
---|
279 | 49 1 49 0 0 |
---|
280 | 33 exclam 49 0 1 |
---|
281 | 49 1 49 1 0 |
---|
282 | 33 exclam 49 1 1 |
---|
283 | 49 1 49 2 0 |
---|
284 | 33 exclam 49 2 1 |
---|
285 | 50 2 50 0 0 |
---|
286 | 34 quotedbl 50 0 1 |
---|
287 | 178 twosuperior 50 0 2 |
---|
288 | 50 2 50 1 0 |
---|
289 | 64 at 50 1 1 |
---|
290 | 50 2 50 2 0 |
---|
291 | 34 quotedbl 50 2 1 |
---|
292 | 51 3 51 0 0 |
---|
293 | 167 section 51 0 1 |
---|
294 | 179 threesuperior 51 0 2 |
---|
295 | 51 3 51 1 0 |
---|
296 | 35 numbersign 51 1 1 |
---|
297 | 51 3 51 2 0 |
---|
298 | 1712 numerosign 51 2 1 |
---|
299 | 52 4 52 0 0 |
---|
300 | 36 dollar 52 0 1 |
---|
301 | 52 4 52 1 0 |
---|
302 | 36 dollar 52 1 1 |
---|
303 | 52 4 52 2 0 |
---|
304 | 59 semicolon 52 2 1 |
---|
305 | 53 5 53 0 0 |
---|
306 | 37 percent 53 0 1 |
---|
307 | 53 5 53 1 0 |
---|
308 | 37 percent 53 1 1 |
---|
309 | 53 5 53 2 0 |
---|
310 | 37 percent 53 2 1 |
---|
311 | 54 6 54 0 0 |
---|
312 | 38 ampersand 54 0 1 |
---|
313 | 54 6 54 1 0 |
---|
314 | 94 asciicircum 54 1 1 |
---|
315 | 54 6 54 2 0 |
---|
316 | 58 colon 54 2 1 |
---|
317 | 55 7 55 0 0 |
---|
318 | 47 slash 55 0 1 |
---|
319 | 123 braceleft 55 0 2 |
---|
320 | 55 7 55 1 0 |
---|
321 | 38 ampersand 55 1 1 |
---|
322 | 55 7 55 2 0 |
---|
323 | 63 question 55 2 1 |
---|
324 | 56 8 56 0 0 |
---|
325 | 40 parenleft 56 0 1 |
---|
326 | 91 bracketleft 56 0 2 |
---|
327 | 56 8 56 1 0 |
---|
328 | 42 asterisk 56 1 1 |
---|
329 | 56 8 56 2 0 |
---|
330 | 42 asterisk 56 2 1 |
---|
331 | 16785597 U+20BD 56 2 2 |
---|
332 | 57 9 57 0 0 |
---|
333 | 41 parenright 57 0 1 |
---|
334 | 93 bracketright 57 0 2 |
---|
335 | 57 9 57 1 0 |
---|
336 | 40 parenleft 57 1 1 |
---|
337 | 57 9 57 2 0 |
---|
338 | 40 parenleft 57 2 1 |
---|
339 | 97 a 65 0 0 |
---|
340 | 65 A 65 0 1 |
---|
341 | 97 a 65 1 0 |
---|
342 | 65 A 65 1 1 |
---|
343 | 1734 Cyrillic_ef 65 2 0 |
---|
344 | 1766 Cyrillic_EF 65 2 1 |
---|
345 | 98 b 66 0 0 |
---|
346 | 66 B 66 0 1 |
---|
347 | 98 b 66 1 0 |
---|
348 | 66 B 66 1 1 |
---|
349 | 1737 Cyrillic_i 66 2 0 |
---|
350 | 1769 Cyrillic_I 66 2 1 |
---|
351 | 99 c 67 0 0 |
---|
352 | 67 C 67 0 1 |
---|
353 | 99 c 67 1 0 |
---|
354 | 67 C 67 1 1 |
---|
355 | 1747 Cyrillic_es 67 2 0 |
---|
356 | 1779 Cyrillic_ES 67 2 1 |
---|
357 | 100 d 68 0 0 |
---|
358 | 68 D 68 0 1 |
---|
359 | 100 d 68 1 0 |
---|
360 | 68 D 68 1 1 |
---|
361 | 1751 Cyrillic_ve 68 2 0 |
---|
362 | 1783 Cyrillic_VE 68 2 1 |
---|
363 | 101 e 69 0 0 |
---|
364 | 69 E 69 0 1 |
---|
365 | 8364 EuroSign 69 0 2 |
---|
366 | 101 e 69 1 0 |
---|
367 | 69 E 69 1 1 |
---|
368 | 1749 Cyrillic_u 69 2 0 |
---|
369 | 1781 Cyrillic_U 69 2 1 |
---|
370 | 102 f 70 0 0 |
---|
371 | 70 F 70 0 1 |
---|
372 | 102 f 70 1 0 |
---|
373 | 70 F 70 1 1 |
---|
374 | 1729 Cyrillic_a 70 2 0 |
---|
375 | 1761 Cyrillic_A 70 2 1 |
---|
376 | 103 g 71 0 0 |
---|
377 | 71 G 71 0 1 |
---|
378 | 103 g 71 1 0 |
---|
379 | 71 G 71 1 1 |
---|
380 | 1744 Cyrillic_pe 71 2 0 |
---|
381 | 1776 Cyrillic_PE 71 2 1 |
---|
382 | 104 h 72 0 0 |
---|
383 | 72 H 72 0 1 |
---|
384 | 104 h 72 1 0 |
---|
385 | 72 H 72 1 1 |
---|
386 | 1746 Cyrillic_er 72 2 0 |
---|
387 | 1778 Cyrillic_ER 72 2 1 |
---|
388 | 105 i 73 0 0 |
---|
389 | 73 I 73 0 1 |
---|
390 | 105 i 73 1 0 |
---|
391 | 73 I 73 1 1 |
---|
392 | 1755 Cyrillic_sha 73 2 0 |
---|
393 | 1787 Cyrillic_SHA 73 2 1 |
---|
394 | 106 j 74 0 0 |
---|
395 | 74 J 74 0 1 |
---|
396 | 106 j 74 1 0 |
---|
397 | 74 J 74 1 1 |
---|
398 | 1743 Cyrillic_o 74 2 0 |
---|
399 | 1775 Cyrillic_O 74 2 1 |
---|
400 | 107 k 75 0 0 |
---|
401 | 75 K 75 0 1 |
---|
402 | 107 k 75 1 0 |
---|
403 | 75 K 75 1 1 |
---|
404 | 1740 Cyrillic_el 75 2 0 |
---|
405 | 1772 Cyrillic_EL 75 2 1 |
---|
406 | 108 l 76 0 0 |
---|
407 | 76 L 76 0 1 |
---|
408 | 108 l 76 1 0 |
---|
409 | 76 L 76 1 1 |
---|
410 | 1732 Cyrillic_de 76 2 0 |
---|
411 | 1764 Cyrillic_DE 76 2 1 |
---|
412 | 109 m 77 0 0 |
---|
413 | 77 M 77 0 1 |
---|
414 | 181 mu 77 0 2 |
---|
415 | 109 m 77 1 0 |
---|
416 | 77 M 77 1 1 |
---|
417 | 1752 Cyrillic_softsign 77 2 0 |
---|
418 | 1784 Cyrillic_SOFTSIGN 77 2 1 |
---|
419 | 110 n 78 0 0 |
---|
420 | 78 N 78 0 1 |
---|
421 | 110 n 78 1 0 |
---|
422 | 78 N 78 1 1 |
---|
423 | 1748 Cyrillic_te 78 2 0 |
---|
424 | 1780 Cyrillic_TE 78 2 1 |
---|
425 | 111 o 79 0 0 |
---|
426 | 79 O 79 0 1 |
---|
427 | 111 o 79 1 0 |
---|
428 | 79 O 79 1 1 |
---|
429 | 1757 Cyrillic_shcha 79 2 0 |
---|
430 | 1789 Cyrillic_SHCHA 79 2 1 |
---|
431 | 112 p 80 0 0 |
---|
432 | 80 P 80 0 1 |
---|
433 | 112 p 80 1 0 |
---|
434 | 80 P 80 1 1 |
---|
435 | 1754 Cyrillic_ze 80 2 0 |
---|
436 | 1786 Cyrillic_ZE 80 2 1 |
---|
437 | 113 q 81 0 0 |
---|
438 | 81 Q 81 0 1 |
---|
439 | 64 at 81 0 2 |
---|
440 | 113 q 81 1 0 |
---|
441 | 81 Q 81 1 1 |
---|
442 | 1738 Cyrillic_shorti 81 2 0 |
---|
443 | 1770 Cyrillic_SHORTI 81 2 1 |
---|
444 | 114 r 82 0 0 |
---|
445 | 82 R 82 0 1 |
---|
446 | 114 r 82 1 0 |
---|
447 | 82 R 82 1 1 |
---|
448 | 1739 Cyrillic_ka 82 2 0 |
---|
449 | 1771 Cyrillic_KA 82 2 1 |
---|
450 | 115 s 83 0 0 |
---|
451 | 83 S 83 0 1 |
---|
452 | 115 s 83 1 0 |
---|
453 | 83 S 83 1 1 |
---|
454 | 1753 Cyrillic_yeru 83 2 0 |
---|
455 | 1785 Cyrillic_YERU 83 2 1 |
---|
456 | 116 t 84 0 0 |
---|
457 | 84 T 84 0 1 |
---|
458 | 116 t 84 1 0 |
---|
459 | 84 T 84 1 1 |
---|
460 | 1733 Cyrillic_ie 84 2 0 |
---|
461 | 1765 Cyrillic_IE 84 2 1 |
---|
462 | 117 u 85 0 0 |
---|
463 | 85 U 85 0 1 |
---|
464 | 117 u 85 1 0 |
---|
465 | 85 U 85 1 1 |
---|
466 | 1735 Cyrillic_ghe 85 2 0 |
---|
467 | 1767 Cyrillic_GHE 85 2 1 |
---|
468 | 118 v 86 0 0 |
---|
469 | 86 V 86 0 1 |
---|
470 | 118 v 86 1 0 |
---|
471 | 86 V 86 1 1 |
---|
472 | 1741 Cyrillic_em 86 2 0 |
---|
473 | 1773 Cyrillic_EM 86 2 1 |
---|
474 | 119 w 87 0 0 |
---|
475 | 87 W 87 0 1 |
---|
476 | 119 w 87 1 0 |
---|
477 | 87 W 87 1 1 |
---|
478 | 1731 Cyrillic_tse 87 2 0 |
---|
479 | 1763 Cyrillic_TSE 87 2 1 |
---|
480 | 120 x 88 0 0 |
---|
481 | 88 X 88 0 1 |
---|
482 | 120 x 88 1 0 |
---|
483 | 88 X 88 1 1 |
---|
484 | 1758 Cyrillic_che 88 2 0 |
---|
485 | 1790 Cyrillic_CHE 88 2 1 |
---|
486 | 121 y 89 0 0 |
---|
487 | 89 Y 89 0 1 |
---|
488 | 121 y 89 1 0 |
---|
489 | 89 Y 89 1 1 |
---|
490 | 1742 Cyrillic_en 89 2 0 |
---|
491 | 1774 Cyrillic_EN 89 2 1 |
---|
492 | 122 z 90 0 0 |
---|
493 | 90 Z 90 0 1 |
---|
494 | 122 z 90 1 0 |
---|
495 | 90 Z 90 1 1 |
---|
496 | 1745 Cyrillic_ya 90 2 0 |
---|
497 | 1777 Cyrillic_YA 90 2 1 |
---|
498 | 65511 Meta_L 91 0 0 |
---|
499 | 65511 Meta_L 91 0 1 |
---|
500 | 65511 Meta_L 91 0 2 |
---|
501 | 65511 Meta_L 91 0 3 |
---|
502 | 65511 Meta_L 91 1 0 |
---|
503 | 65511 Meta_L 91 1 1 |
---|
504 | 65511 Meta_L 91 1 2 |
---|
505 | 65511 Meta_L 91 1 3 |
---|
506 | 65511 Meta_L 91 2 0 |
---|
507 | 65511 Meta_L 91 2 1 |
---|
508 | 65511 Meta_L 91 2 2 |
---|
509 | 65511 Meta_L 91 2 3 |
---|
510 | 65512 Meta_R 92 0 0 |
---|
511 | 65512 Meta_R 92 0 1 |
---|
512 | 65512 Meta_R 92 0 2 |
---|
513 | 65512 Meta_R 92 0 3 |
---|
514 | 65512 Meta_R 92 1 0 |
---|
515 | 65512 Meta_R 92 1 1 |
---|
516 | 65512 Meta_R 92 1 2 |
---|
517 | 65512 Meta_R 92 1 3 |
---|
518 | 65512 Meta_R 92 2 0 |
---|
519 | 65512 Meta_R 92 2 1 |
---|
520 | 65512 Meta_R 92 2 2 |
---|
521 | 65512 Meta_R 92 2 3 |
---|
522 | 65383 Menu 93 0 0 |
---|
523 | 65383 Menu 93 0 1 |
---|
524 | 65383 Menu 93 0 2 |
---|
525 | 65383 Menu 93 0 3 |
---|
526 | 65383 Menu 93 1 0 |
---|
527 | 65383 Menu 93 1 1 |
---|
528 | 65383 Menu 93 1 2 |
---|
529 | 65383 Menu 93 1 3 |
---|
530 | 65383 Menu 93 2 0 |
---|
531 | 65383 Menu 93 2 1 |
---|
532 | 65383 Menu 93 2 2 |
---|
533 | 65383 Menu 93 2 3 |
---|
534 | 65456 KP_0 96 0 0 |
---|
535 | 65456 KP_0 96 0 1 |
---|
536 | 65456 KP_0 96 0 2 |
---|
537 | 65456 KP_0 96 0 3 |
---|
538 | 65456 KP_0 96 1 0 |
---|
539 | 65456 KP_0 96 1 1 |
---|
540 | 65456 KP_0 96 1 2 |
---|
541 | 65456 KP_0 96 1 3 |
---|
542 | 65456 KP_0 96 2 0 |
---|
543 | 65456 KP_0 96 2 1 |
---|
544 | 65456 KP_0 96 2 2 |
---|
545 | 65456 KP_0 96 2 3 |
---|
546 | 65457 KP_1 97 0 0 |
---|
547 | 65457 KP_1 97 0 1 |
---|
548 | 65457 KP_1 97 0 2 |
---|
549 | 65457 KP_1 97 0 3 |
---|
550 | 65457 KP_1 97 1 0 |
---|
551 | 65457 KP_1 97 1 1 |
---|
552 | 65457 KP_1 97 1 2 |
---|
553 | 65457 KP_1 97 1 3 |
---|
554 | 65457 KP_1 97 2 0 |
---|
555 | 65457 KP_1 97 2 1 |
---|
556 | 65457 KP_1 97 2 2 |
---|
557 | 65457 KP_1 97 2 3 |
---|
558 | 65458 KP_2 98 0 0 |
---|
559 | 65458 KP_2 98 0 1 |
---|
560 | 65458 KP_2 98 0 2 |
---|
561 | 65458 KP_2 98 0 3 |
---|
562 | 65458 KP_2 98 1 0 |
---|
563 | 65458 KP_2 98 1 1 |
---|
564 | 65458 KP_2 98 1 2 |
---|
565 | 65458 KP_2 98 1 3 |
---|
566 | 65458 KP_2 98 2 0 |
---|
567 | 65458 KP_2 98 2 1 |
---|
568 | 65458 KP_2 98 2 2 |
---|
569 | 65458 KP_2 98 2 3 |
---|
570 | 65459 KP_3 99 0 0 |
---|
571 | 65459 KP_3 99 0 1 |
---|
572 | 65459 KP_3 99 0 2 |
---|
573 | 65459 KP_3 99 0 3 |
---|
574 | 65459 KP_3 99 1 0 |
---|
575 | 65459 KP_3 99 1 1 |
---|
576 | 65459 KP_3 99 1 2 |
---|
577 | 65459 KP_3 99 1 3 |
---|
578 | 65459 KP_3 99 2 0 |
---|
579 | 65459 KP_3 99 2 1 |
---|
580 | 65459 KP_3 99 2 2 |
---|
581 | 65459 KP_3 99 2 3 |
---|
582 | 65460 KP_4 100 0 0 |
---|
583 | 65460 KP_4 100 0 1 |
---|
584 | 65460 KP_4 100 0 2 |
---|
585 | 65460 KP_4 100 0 3 |
---|
586 | 65460 KP_4 100 1 0 |
---|
587 | 65460 KP_4 100 1 1 |
---|
588 | 65460 KP_4 100 1 2 |
---|
589 | 65460 KP_4 100 1 3 |
---|
590 | 65460 KP_4 100 2 0 |
---|
591 | 65460 KP_4 100 2 1 |
---|
592 | 65460 KP_4 100 2 2 |
---|
593 | 65460 KP_4 100 2 3 |
---|
594 | 65461 KP_5 101 0 0 |
---|
595 | 65461 KP_5 101 0 1 |
---|
596 | 65461 KP_5 101 0 2 |
---|
597 | 65461 KP_5 101 0 3 |
---|
598 | 65461 KP_5 101 1 0 |
---|
599 | 65461 KP_5 101 1 1 |
---|
600 | 65461 KP_5 101 1 2 |
---|
601 | 65461 KP_5 101 1 3 |
---|
602 | 65461 KP_5 101 2 0 |
---|
603 | 65461 KP_5 101 2 1 |
---|
604 | 65461 KP_5 101 2 2 |
---|
605 | 65461 KP_5 101 2 3 |
---|
606 | 65462 KP_6 102 0 0 |
---|
607 | 65462 KP_6 102 0 1 |
---|
608 | 65462 KP_6 102 0 2 |
---|
609 | 65462 KP_6 102 0 3 |
---|
610 | 65462 KP_6 102 1 0 |
---|
611 | 65462 KP_6 102 1 1 |
---|
612 | 65462 KP_6 102 1 2 |
---|
613 | 65462 KP_6 102 1 3 |
---|
614 | 65462 KP_6 102 2 0 |
---|
615 | 65462 KP_6 102 2 1 |
---|
616 | 65462 KP_6 102 2 2 |
---|
617 | 65462 KP_6 102 2 3 |
---|
618 | 65463 KP_7 103 0 0 |
---|
619 | 65463 KP_7 103 0 1 |
---|
620 | 65463 KP_7 103 0 2 |
---|
621 | 65463 KP_7 103 0 3 |
---|
622 | 65463 KP_7 103 1 0 |
---|
623 | 65463 KP_7 103 1 1 |
---|
624 | 65463 KP_7 103 1 2 |
---|
